Xiaomi Poco X6 Pro 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Black
1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovimaWeb cena:
pouzećem ili kartice jednokratno
Maloprodajna cena:
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. PočetnaTelo uređaja | 160,5 x 74,3 x 8,3 mm (6,32 x 2,93 x 0,33 in) | |
186 g ili 190 g (6,56 oz) | ||
Staklena prednja strana (Gorilla Glass 5), poleđina plastika ili zadnja strana od silikonskog polimera (eko koža) | ||
Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
| IP54, otporan na prašinu i prskanje | |
Display | AMOLED, 68B boja, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nita (tipično), 1200 nita (HBM), 1800 nita (vrh) | |
6,67 inča, 107,4 cm 2 (~90,1% omjer ekrana i tijela) | ||
1220 x 2712 piksela, omjer 20:9 (~446 ppi gustina) | ||
Corning Gorilla Glass 5 | ||
Platforma | Android 14, do 3 glavne nadogradnje Androida, HyperOS | |
Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | ||
Octa-core (1x3,35 GHz Cortex-A715 i 3x3,20 GHz Cortex-A715 i 4x2,20 GHz Cortex-A510) | ||
Mali G615-MC6 | ||
Memorija | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 4.0 | |
Glavna kamera | 64 MP, f/1.7, 25 mm (široko), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS | |
8 MP, f/2.2, 120? (ultraširoko) | ||
2 MP, f/2.4, (makro) | ||
LED blic, HDR, panorama | ||
4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | ||
Selfi kamera | 16 MP, f/2.4, (široko), 1/3.06", 1.0µm | |
HDR, panorama | ||
1080p@30/60fps | ||
Zvuk | Da, sa dva zvučnika | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bežični audio | |
Comms | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct | |
5.4, A2DP, LE, aptX HD | ||
GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | ||
Da | ||
Da | ||
Ne | ||
USB Type-C 2.0, OTG | ||
Karakteristike | Otisak prsta (ispod displeja, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas | |
| Virtuelno detektovanje blizine | |
Baterija | 5000 mAh, ne može se ukloniti | |
67W žičani, QC2.0, PD3.0, 100% za 45 min (oglašeno) |
Telo uređaja | 160,5 x 74,3 x 8,3 mm (6,32 x 2,93 x 0,33 in) | |
186 g ili 190 g (6,56 oz) | ||
Staklena prednja strana (Gorilla Glass 5), poleđina plastika ili zadnja strana od silikonskog polimera (eko koža) | ||
Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
| IP54, otporan na prašinu i prskanje | |
Display | AMOLED, 68B boja, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nita (tipično), 1200 nita (HBM), 1800 nita (vrh) | |
6,67 inča, 107,4 cm 2 (~90,1% omjer ekrana i tijela) | ||
1220 x 2712 piksela, omjer 20:9 (~446 ppi gustina) | ||
Corning Gorilla Glass 5 | ||
Platforma | Android 14, do 3 glavne nadogradnje Androida, HyperOS | |
Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | ||
Octa-core (1x3,35 GHz Cortex-A715 i 3x3,20 GHz Cortex-A715 i 4x2,20 GHz Cortex-A510) | ||
Mali G615-MC6 | ||
Memorija | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 4.0 | |
Glavna kamera | 64 MP, f/1.7, 25 mm (široko), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS | |
8 MP, f/2.2, 120? (ultraširoko) | ||
2 MP, f/2.4, (makro) | ||
LED blic, HDR, panorama | ||
4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | ||
Selfi kamera | 16 MP, f/2.4, (široko), 1/3.06", 1.0µm | |
HDR, panorama | ||
1080p@30/60fps | ||
Zvuk | Da, sa dva zvučnika | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bežični audio | |
Comms | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct | |
5.4, A2DP, LE, aptX HD | ||
GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | ||
Da | ||
Da | ||
Ne | ||
USB Type-C 2.0, OTG | ||
Karakteristike | Otisak prsta (ispod displeja, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas | |
| Virtuelno detektovanje blizine | |
Baterija | 5000 mAh, ne može se ukloniti | |
67W žičani, QC2.0, PD3.0, 100% za 45 min (oglašeno) |
Naziv: Xiaomi Poco X6 Pro 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Black
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
Budite prvi koji ce dati recenziju za: "Xiaomi Poco X6 Pro 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Black"