Napajanje 2200W Seasonic Prime Platinum ATX 3.0, PRIME-PX-2200-ATX30
Broj bodova koje osvajate kupovinom ovog artikla
950
1 bod = 1 RSD
Više detalja o bodovimaWeb cena:
*Cena za gotovinu,
pouzećem ili kartice jednokratno
94.443,00 rsd.
Maloprodajna cena:
*Za odloženo plaćanje
103.353,00 rsd.
Ne odgovara Vam cena?
Upišite cenu koja Vam je odgovarajuća. Potrudićemo se da Vam damo najbolju ponudu
Molimo Vas upišite cenu koja je odgovarajuća.
Potrudićemo se da Vam u najskorijem roku damo najbolju ponudu.
Uspešno smo primili Vaš upit.
Kontaktiraćemo Vas u što skorijem vremenskom periodu.
Hvala Vam na poverenju. PočetnaTehničke specifikacije | ||
---|---|---|
80PLUS ® | Platinum | |
Nivo efikasnosti kibenetike | TBA | |
Cybenetics Nivo buke | TBA | |
Form Factor | ATX/EPS | |
Informacije o fanovima | Veličina ventilatora | 135 mm |
Kontrola ventilatora | Digitalna hibridna kontrola ventilatora | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Očekivano trajanje života | 50.000 sati na 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Informacije o kablovima | Modularnost | Fully Modular |
Vrsta kabla | Pojedinačni crni kablovi sa pletenim uzorkom | |
Električne karakteristike | Radna temperatura | 0 - 50 °C |
MTBF @ 25 °C, uklj. fan | 100.000 sati | |
AC Input | Fiksno 230 V | |
Zaštita | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sigurnost i okoliš | Sigurnost i EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Garancija | 12 godina |
Izlazna snaga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | 200 V - 240 V | |||||
15 A | ||||||
50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC izlaz | Rail | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maksimalna snaga | 25 A | 25 A | 183,3 A | 0,5 A | 3 A | |
125 W | 2200 W | 6 W | 15 W | |||
Ukupna kontinualna snaga | 2200 W |
Tehničke specifikacije | ||
---|---|---|
80PLUS ® | Platinum | |
Nivo efikasnosti kibenetike | TBA | |
Cybenetics Nivo buke | TBA | |
Form Factor | ATX/EPS | |
Informacije o fanovima | Veličina ventilatora | 135 mm |
Kontrola ventilatora | Digitalna hibridna kontrola ventilatora | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Očekivano trajanje života | 50.000 sati na 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Informacije o kablovima | Modularnost | Fully Modular |
Vrsta kabla | Pojedinačni crni kablovi sa pletenim uzorkom | |
Električne karakteristike | Radna temperatura | 0 - 50 °C |
MTBF @ 25 °C, uklj. fan | 100.000 sati | |
AC Input | Fiksno 230 V | |
Zaštita | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sigurnost i okoliš | Sigurnost i EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Garancija | 12 godina |
Izlazna snaga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | 200 V - 240 V | |||||
15 A | ||||||
50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC izlaz | Rail | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maksimalna snaga | 25 A | 25 A | 183,3 A | 0,5 A | 3 A | |
125 W | 2200 W | 6 W | 15 W | |||
Ukupna kontinualna snaga | 2200 W |
Naziv: Napajanje 2200W Seasonic Prime Platinum ATX 3.0, PRIME-PX-2200-ATX30
Jedinica mere: kom
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
Budite prvi koji ce dati recenziju za: "Napajanje 2200W Seasonic Prime Platinum ATX 3.0, PRIME-PX-2200-ATX30"